簡要描述:國內(nèi)*一次注塑成型進(jìn)口塑料機(jī)箱,機(jī)頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預(yù)過濾柱,符合GLP規(guī)范;全自動壓力傳感器控制工作,*超純水內(nèi)循環(huán)功能,高壓自動停機(jī)保護(hù)。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 | ||
產(chǎn)品型號 | Research | Research UF | Research UV | Research UVF | ||
系統(tǒng)流程 | AC+DI+DMF | AC+DI+UF+DMF | AC+UV+DI+DMF | AC+UV+DI+UF+DMF | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 微量分析、環(huán)境分析、AA、ICP、IC等、化學(xué)分析、緩沖液配置、藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 分子生物學(xué)實驗、PCR、基因研究等、藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)檢驗、細(xì)胞培養(yǎng)、IVF | 微量有機(jī)物分析、HPLC、TOC;環(huán)境分析、VOC、GC/MS分析等、藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 分子生物學(xué)實驗、細(xì)胞培養(yǎng)、IVF、HPLC、TOC、VOC、、GC/MS分析等、藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||
進(jìn)水要求 | 反滲透水,蒸餾水或去離子,5-45℃,1atm* | |||||
純化系統(tǒng) | 精密活性碳濾芯×1+去離子純化柱 (進(jìn)口樹脂)×1+超純化柱(進(jìn)口樹脂)×4+0.2μm進(jìn)口PES終端濾器 | |||||
純 水 指 標(biāo) | 電阻率 | 18.2 MΩ-cm @ | ||||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||||
總有機(jī)碳(TOC) | < 10 ppb | < 3 ppb | ||||
熱源/內(nèi)毒素 | —— | <0.001 Eu/ml | —— | <0.001 Eu/ml | ||
微生物/細(xì)菌 | <1 CFU/ml | |||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
產(chǎn)量(25℃) | 1.5 | |||||
出水口(電動按鈕) | 2個:高純水;.超純水 | |||||
性能特點 | 國內(nèi)*一次注塑成型進(jìn)口塑料機(jī)箱,機(jī)頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預(yù)過濾柱,符合GLP規(guī)范;全自動壓力傳感器控制工作,*超純水內(nèi)循環(huán)功能,高壓自動停機(jī)保護(hù)。 | |||||
水質(zhì)監(jiān)測 | 背光式LCD液晶在線式電阻率測定儀 | |||||
外型尺寸/ 重量/ 電源 | H×W×D: 42×41× | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+終端濾器+附件包 | 主機(jī)(含1套純化柱)+UF組件+終端濾器+附件包 | 主機(jī)(含1套純化柱)+UV組件+終端濾器+附件包 | 主機(jī)(含1套純化柱)+UV組件UF組件+終端濾器+附件包 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信