產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent DB-35ms氣相色譜柱
• 實質上等同于(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 中等極性
• 極低的色譜柱流失特性,是理想的GC/MS 用色譜柱
• 溫度限擴展到340/360ºC
• 對于活性化合物具有優(yōu)異的惰性
• 理想的驗證分析用色譜柱
• 鍵合交聯
• 可用溶劑沖洗
• 替代HP-35ms
• 近似等同于USP 固定相G42
相似的固定相: Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-35
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
0.20 | 15 | 0.33 | 50 | 至340/360 | 128-3812 |
0.20 | 25 | 0.33 | 50 | 至340/360 | 128-3822 |
0.25 | 15 | 0.25 | 50 | 至340/360 | 122-3812 |
0.25 | 30 | 0.15 | 50 | 至340/360 | 122-3831 |
0.25 | 30 | 0.25 | 50 | 至340/360 | 122-3832 |
0.25 | 60 | 0.25 | 50 | 至340/360 | 122-3862 |
0.32 | 15 | 0.25 | 50 | 至340/360 | 123-3812 |
0.32 | 30 | 0.25 | 50 | 至340/360 | 123-3832 |
0.53 | 30 | 0.50 | 50 | 至320/340 | 125-3837 |
0.53 | 30 | 1.00 | 50 | 至320/340 | 125-3832 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信