簡要描述:SPH-3432/SPH-3332雙層搖瓶機/搖床八段自編程序,每個程序可設(shè)置不同的轉(zhuǎn)速和時間,實現(xiàn)轉(zhuǎn)速和預(yù)約時間的編程運行。自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶。監(jiān)視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、過電保護裝置不影響其它設(shè)備。PID微處理控制/監(jiān)控系統(tǒng)提供簡單的按鍵操作,對時間、轉(zhuǎn)速編程簡便。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
SPH-3432/SPH-3332雙層搖瓶機/搖床
SPH-3432/SPH-3332雙層搖瓶機/搖床
詳細配置表
規(guī)格/型號 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出廠配置 | zui多配置 | 出廠配置 | zui多配置 | 出廠配置 | zui多配置 | 出廠配置 | zui多配置 | ||
燒 瓶 夾 | 250ml | 54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 |
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |
詳細技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 |
控制方式 | PID微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | |||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | |||
安全保護 | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶 | |||
附屬功能 | 監(jiān)視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、漏電過電保護裝置 | |||
循環(huán)方式 | 自然對流式 | |||
振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 | |||
驅(qū)動方式 | 單軸驅(qū)動式(中國) 多維驅(qū)動式 | |||
環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內(nèi)或環(huán)境 | |||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 50∽300 rpm | 50∽250 rpm | ||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | |||
擺振幅度 | Φ50mm | |||
定時范圍 | 0-500H | |||
搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 |
搖板數(shù)量 | 二塊 | 四塊 | 六塊 | |
凈 重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 |
外箱材料 | 高質(zhì)量高強度的鑄鐵、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | |||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||
功 率 | 280W(250W變頻電機) | 0.75KW(變頻電機) 1.1KW變頻電機) |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信